Pridať recenziu
Povinné polia sú označené *
sku: w298466
Aplikácie:
Pre Opel Agila A H00 1,0 12V 2000/09-2007/12 973 ccm, 43 kW, 58 ps
Pre Opel Agila A H00 1,2 16V 2000/09-2007/12 1199 CCM, 55 kW, 75 ps
Pre Opel Agila A H00 1,2 16V Twinport 2004/07-2007/12 1229 CCM, 59 kW, 80 ps
Pre Opel Agila (A) H00 1 2003/08-2007/12 998 ccm, 44 kW, 60 ps
Pre Opel Antara 3,2 V6 2007/03-2016/12 3195 ccm, 167 kW, 227 ps
Pre Opel Astra G Cabriolet 1,6 2003/01-2005/10 1598 ccm, 76 kW, 103 ps
Pre Opel Astra G Cabriolet 1,6 16V 2001/03-2005/10 1598 ccm, 74 kW, 101 ps
Pre Opel Astra G Cabriolet 2,0 OPC 2002/03-2005/10 1998 CCM, 141 kW, 192 ps
Pre Opel Astra G Cabriolet 2,2 DTI 2002/09-2005/10 2172 CCM, 92 kW, 125 ps
Pre Opel Astra G Caravan F35_ 1,2 16V 1998/02-2000/09 1199 CCM, 48 kW, 65 ps
Pre Opel Astra G Caravan F35_ 1,2 16V 2000/09-2004/07 1199 CCM, 55 kW, 75 ps
Pre Opel Astra G Caravan F35_ 1,4 16V 1998/06-2004/07 1389 CCM, 66 kW, 90 ps
Pre Opel Astra G Caravan F35_ 1,6 1998/02-2000/09 1598 CCM, 55 kW, 75 ps
Pre Opel Astra G Caravan F35_ 1,6 2000/09-2004/07 1598 CCM, 62 kW, 84 ps
Pre Opel Astra G Caravan F35_ 1,6 2002/12-2009/07 1598 CCM, 76 kW, 103 ps
Pre Opel Astra G Caravan F35_ 1,6 16V 1998/02-2004/07 1598 CCM, 74 kW, 101 ps
Pre Opel Astra G Caravan F35_ 1,6 CNG 2003/03-2004/07 1598 CCM, 71 kW, 97 ps
Pre Opel Astra G Caravan F35_ 1,7 CDTI 2003/04-2009/07 1686 CCM, 59 kW, 80 PS
Pre Opel Astra G Caravan F35_ 1,7 TD 1998/02-2000/08 1700 CCM, 50 kW, 68 ps
Pre Opel Astra G Caravan F35_ 2,0 DI 1998/02-2004/07 1995 CCM, 60 kW, 82 ps
Pre Opel Astra G Caravan F35_ 2,0 DTI 16V 1999/08-2004/07 1995 CCM, 74 kW, 101 ps
Pre Opel Astra G Caravan F35_ 2,0 OPC 2002/09-2004/07 1998 CCM, 141 kW, 192 PS
| OE#4 | 93174208/9198691/90541520 |
| Hysteréza | 91298691/97227219/9193163/1338179/555666146 |
| Rozlíšenie | 71741090/ 1338.C7/ 500382599/12566778/12639899 |
| Štýl | D |
| OE#11 | 12566778/12639899 |
| Typ senzora | Holzer |
| OE#7 | 37870-PLZ-D00/ 37870-RBD-E01 |
| Citlivosť | 1338357/46469865/46472179/55187822/60814715 |
| Pôvod | Pevninská Čína |
| Lineárny | 93174208/9198691/90541520/90541937/90542063 |
| OE#5 | 91298691/97227219/9193163 |
| OE#6 | 1342567/1338511/96868950 |
| Umiestňovanie | Vo vzduchu |
| Značka | Icifauto |
| OE#1 | 1338357/46469865/46472179 |
| Typ | Snímač teploty chladiacej kvapaliny |
| Chemický | Žiadny |
| OE#3 | 1338467/71739856/99455420 |
| OE#2 | 71741090/ 1338.C7/ 500382599 |
| OE#10 | 25183414/15393755 |
| OE#8 | 1338179/555666146 |
| OE#12 | 55187822/60814715 |
| Opakovateľnosť | 1342567/1338511/96868950/37870-PLZ-D00/ 37870-RBD-E01 |
| Meracia rada | 1338467/71739856/99455420/25183414/15393755 |
| OE#9 | 90541937/90542063 |
Povinné polia sú označené *
džínsy veľkosť xs hip: 88 cm pás: 60 cm dĺžka: 95 cm stehná obvod: 56 cm noha otvorenie nôh: 44 cm s hip: 92 cm pás: 64 cm dĺžka: 95 cm stehná: 58 cm otváranie nôh: 46 cm m hip: 96 cm. : 60 cm otváranie nôh: 48 cm l prihry: 100 cm pás: 72 cm dĺžka: 96 cm stehno
spodná časť xs dĺžka: 98 pás: 60 bokov: 84 s dĺžka: 100 pás: 60 bokov: 87 m dĺžka: 102 pás: 64 boky: 91 l dĺžka: 104 pás: 68 bokov: 95
poznámka: (manuálne meranie, môže dôjsť k chybe 1-3 cm, ďakujem za porozumenie.) a v dôsledku rôznych displejov a rôznych šarží produktov sa skutočný obraz môže trochu líšiť. ďakujem vám za porozumenie. toto je veľkosť ázie, 1 cm = 0,394 palca, 1inch
veľkoobchod a preprava sú vítané. v prípade veľkoobchodu ponúkneme zľavu alebo bezplatnú expresnú dopravu, ktorá trvá iba 3-7 dní, kým dorazíme. v prípade dopravy s dropom by sme mohli tovar poslať priamo vašim zákazníkom a ak by ste chceli, necháme
balíček vrátane: 1 šaty materiál: 100% polyester farby: ružová, zelená, svetlo modrá dĺžka rukávu: polovica rukávu výstrih: golier otočenia vzor: vytlačený pruh dĺžka: dĺžka strednej kády retiak pracky: predné
opis perfektná zhoda keramiky a prírodného dreva. prírodné drevo textúra, hladký povrch, pohodlný pocit ruky. keramický povrch podnosu je jemný, hladký a ľahko čistiteľný. na drevenom podnose je rukoväť, je pre ruky anti-scald. funkcie - farba:
zvýraznenie popisu: [vysoko kvalitné sklo] tento džbán je vyrobený z vysoko kvalitného skla, bezpečného a zdravého, odolného voči teplote, vydrží teploty v rozmedzí od -40 ° f do 302 ° f (-40 ° c do 150 ° c), môžete ho použiť plynový sporák, horná časť
vytlačte korenie fľaše kričanie olejovej regulácie fľaše s vysokým teplotným olejom odporu sójovej multifunkčnej omáčky fľaša fľaše oil popis: materiál: pp5 polypropylén kapacita: 300 ml, 500 ml veľkosť 300 ml: 18,5*5,8 cm 500 ml
o tejto položke skvelá kvalita a ľahká likvidácia: tieto biele plastové platne sú vyrobené z materiálov bez potraviny, materiálu bez bpa. materiál používaný pre tieto plastové dosky je robustný a dokáže ľahko zvládnuť horúce, studené a mokré jedlo bez akýchkoľvek
• kompaktné a prenosné: mini tesnenie ew je malý a ľahký, čo uľahčuje prenášanie a používanie na cestách. • univerzálne použitie: tento tesniaci spona sa môže použiť na zachovanie potravín, tesniacich tašiek a ďalších, čo z neho robí všestranný