Pridať recenziu
Povinné polia sú označené *
sku: w349881
#Detail_Decored_root .magic-0 {šírka: 750px} #detail_detare_root .magic-1 {pretečanie: skryté; šírka: 750px; výška: 300px; margin-top: 0; margin-bottom: 0; margin-left: 0; margin- vpravo: 0} #Detail_Decorát_root .magic-2 {margin-top: 0; margin-left: 0; width: 750px; výška: 300px} #detail_detail_detal_root_root .magic-3 {pretečte; hidden; widd: 750px; výška: 671.25px ; margin-top: 0; margin-bottom: 0; margin-ľavá: 671.25px} #Detail_Decored_root .Magic-5 {border-bottom-štýl: Solid; Border-To-Color:#53647a; font-family: roboto; Šírka na hranici: 2px; Paldding-top: 8px; výplňové-bottom: 4px} #detail_detail_root .magic-6 {width: 750px; Border-Collapse: Collapse} #detail_root. MAGIC-7 {min-height: 28px; Palding: 5px 10px; šírka: 112px; min-height: 28px; krabičky: content-box} #detail_decarote_root .magic-8 {text-align: centrum} #detail_decarote_root detail_decorate_root .magic-10{font-size:16px}#detail_decorate_root .magic-11{min-height:28px;padding:5px 10px;width:575px;min-height:28px;box-sizing:content-box}#detail_decorate_root .magic-12 {display: none} #detail_decote_root .magic-13 {min-height: 28px; Palding: 5px 10px; width: 396px; min-height: 28px; 14 {Min-Height: 28px; vypchávka: 5px 10px; šírka: 111px; min-height: 28px; box-sizing: content-box} #detail_detail_root .magic-15 {min-height: 28px; Palding: 5px 10px; widthth : 160px; Min-Height: 28px; veľkosti boxu: content-box} #detail_decate_root .Magic-16 {font-size: 14px} #Detail_detail_root_root .Magic-17 {Min-height: 28px; Padding: 5px 10px; width: 395px; Min-Height: 28px; veľkosti boxu: content-box} #detail_detarote_root .Magic-18 {text-align: odôvodnenie} #detail_decorát_root .Magic-19 {min-height: 28px; Padding: 5px 10px; width: 113px ; Min-Height: 28px; veľkosti boxu: content-box} #detail_detail_decate_root .magic-20 {display: table-Cell} #Detail_Decored_root .Magic-21 {min-height: 28px; Palding: 5px 10px; width: 8px; Min-Height: 28px; veľkosti boxu: content-box} #detail_decate_root .magic-22 {font-family: zdedenie; font-size: zdedenie; font-style: zdedenie; font-variant-ligatures: font-variant -caps: zdedenie} #Detail_deCote_root .magic-23 {min-height: 28px; Palding: 5px 10px; šírka: 161px; min-height: 28px; zarovnanie: top} #detail_decorát_root .magic-25 {Vertical-Align: top; displej: blok; padding-right: 4px; skrinky: Border-box; Border-Box; Palding-Left: 4px} #Detail_decate_root. zarovnanie: horné; vypchávka: 4px; veľkosti boxu: Border-box; čalúnka-top: 4px} #detail_decate_root .magic-27 {padding: 0; margin: 0; White-Space: pre-wrap; font-size-size-size : 14px} #detail_decorát_root .magic-28 {font-size: 18px} #Detail_decarote_root .magic-29 {font-size: 22px} #detail_decarote_root .Magic-30 {Overflow: hidden; width: 750px; -top: 0; margin-bottom: 0; margin-left: 0; margin-right: 0} #Detail_Decorát_root .magic-31 {margin-top: 0; margin-left: 0; šírka: 750px; výška: 761.25px } #Detail_decorate_root .magic-32 {pretečanie: skryté; šírka: 750px; výška: 974.25px; margin-top: 0; margin-bottom: 0; margin-ľavá strana: 0; 33 {margin-top: 0; margin-left: 0; šírka: 750px; výška: 974.25px} #Detail_detail_root .magic-34 {pretečenie: hidden; šírka: 750px; výška: 713,25px; -Bottom: 0; margin-left: 0; margin-right: 0} #detail_decorát_root .Magic-35 {margin-top: 0; margin-left: 0; width: 750px; výška: 713.25px} #detail_detail_root .Magic- 36 {pretečenie: skryté; šírka: 750px; výška: 750px; margin-top: 0; margin-bottom: 0; margin-left: 0; margin-right: 0} #Detail_decote_root .Magic-37 {margin-top: 0 ; margin-left: 0; šírka: 750px; výška: 750px} #Detail_Decote_root .magic-38 {pretečanie: skryté; šírka: 750px; výška: 670,5px; margin-top: 0; margin-bottom: 0; margin-left : 0; margin-right: 0} #Detail_deCored_root .Magic-39 {margin-top: 0; margin-left: 0; width: 750px; výška: 670,5px} #detail_decate_root 750px; výška: 499.5px; margin-top: 0; margin-bottom: 0; margin-ľavá: 0; margin-right: 0} #detail_detail_root .magic-42 {margin-top: 0; margin-eft: 0; Šírka: 750px; výška: 499.5px} #Detail_Decorát_root .Magic-43 {pretečenie: skryté; šírka: 750px; výška: 743.25px; margin-top: 0; margin-bottom: 0; margin-left: 0; margin-right : 0} #Detail_deCored_root .magic-44 {margin-top: 0; margin-left: 0; width: 750px; výška: 743.25px} #detail_decorát_root. ; margin-top: 0; margin-bottom: 0; margin-ľavá: 748.5px} #detail_decorát_root .Magic-47 {pretečenie: skryté; šírka: 750px; výška: 517,5px; margin-top: 0; Magic-48 {margin-top: 0; margin-left: 0; šírka: 750px; výška: 517px} #detail_detail_root .magic-49 {Min-Height: 28px; Palding: 5px 10px; šírka: 126px; min-height: 28px; veľkosti boxu: content-box} #detail_decorate_root .magic-50 {min-height: 28px; Palding: 5px 10px; width: 107px; min-height: 28px; box-sizing: content-box} #Detail_root. -51 {Min-Height: 28px; vypchávka: 5px 10px; šírka: 123px; min-height: 28px; box-sizing: content-box} #detail_detail_root .Magic-52 {min-height: 28px; Padding: 5px 10px; Width: 151px; Min-Height: 28px; veľkosti boxu: content-box} #detail_decate_root .magic-53 {min-height: 28px; vypchávka: 5px 10px; šírka: 125px; min-height: 28px; content-box} #detail_decorát_root .magic-54 {Min-height: 28px; Palding: 5px 10px; šírka: 150px; min-height: 28px; : 28px; vypchávka: 5px 10px; šírka: 106px; Min-height: 28px; veľkosti boxu: content-box} #detail_decorate_root .magic-56 {min-height: 28px; Palding: 5px; width: 122px; min- výška: 28px; veľkosti boxu: content-box} #detail_decorate_root .magic-57 {min-height: 28px; Padding: 5px 10px; width: 127px; Min-height: 28px; box-sizing: content-box} #deil_detail_detail_roote_rooot_roooo_rooot_root_root_root_root_root_root_root_root_root_rooot .magic-58 {min-height: 28px; vypchávka: 5px 10px; šírka: 716px; min-height: 28px; veľkosti boxu: content-box} #detail_detail_decote_root .Magic-59 {Min-height: 28px; Padding: 5px: 5px 10px; šírka: 569px; Min-Height: 28px; veľkosti boxu: Content-Box} Popis Popis Prehľad Gokwh LifePo4 batéria 12,8 V 100AH 1280Wh | 4000+ cykly Vstavané 100A SMART BMS #ZGRIKOVANIE BLOHOVÉHO PECH CELL #BUIT-IN 100A SMART BMS Monitorovanie aplikácií #LCD Displej #2 HRS Nabíjanie až 80%, 50A Nabíjací prúd #IP65 MONTRATED poskytuje ochranu pred nízkotlakovou vodou #5- Špecifikácie ročnej záruky Základné špecifikácie Model: 12V 100AH Nabíjateľné: Áno Typ buniek: LIFEPO4 (LFP) Rozmery: L13.19 * W7.28 * H8.46 "L335 * W185 * H215 mm Materiál: ABS Zaručovanie: 5 rokov Elektrické špecifikácie Nominálne Napätie: 12,8 V Nominálna kapacita: 100AH Dimenzia a hmotnosť nominálna energia: 1280 WH WH WH WH štandardné nábojové napätie: ≤14,6 Odporúčame Prúd nabíjacie Špecifikácie výkonnosti Životnosť cyklu: ≥ 4000 krát (80%DOD) Životnosť Servisu: 10 rokov (25 ° C/77 ° F) Rozsah teploty náboja: 0 ~ 45 ° C (32 ~ 113 ° F) Rozsah teploty výboja: -20 ~ 60 ° C (-4 ~ 140 ° F) Ochrana: IP65, vstavané BMS pre viac špecifikácií rozmerov batérie asi 1/3 Hmotnosť porovnateľnej batérie olovnatej kyseliny.M8 Terminál-16 mm Prečo si vyberte US GokWh vs Ostatné automobilové stupne BLAD VACH CELL Vstavané inteligentné BMS podporujúce aplikácie Moritoring Použiteľná energia 1280 W 100% DOD 4000-15000 cykly a 8-10 rokov životná doba ľahká hmotnosť a veľkosť SAMLL Veľkosť olova kyselina ekologická a zelená originálna praxatická bunka LIFEPO4 Vyrábaná s bunkami s čepeľovým vreckom A , ponúka vynikajúcu dĺžku životnosti cyklu aj pri vysokých a rozmanitých zaťaženiach. 4000-15 000 Časy cyklu @ Rôzne DOD 10 rokov Spoľahlivý systém BMS | Ultra-Saftey Systém riadenia batérií Internal (BMS) poskytuje komplexnú ochranu batérie a poskytuje sofistikované riadenie nabíjania a vypúšťania.Bluetooth funkcia
| Značka | Gokwh |
| Ochrana triedy | IP65 |
| Číslo modelu | 51,2 V 100 AH |
| Pôvod | Pevninská Čína |
| Zabudovaný | Funkcia aplikácie LCD+Buletooth |
| Pripojenie mriežky | Z mriežky |
| Aplikácia | Slnečný a veterný systém, Rv, karavan ... záložný systém a UPS |
| Výstup | 0-5 kWh |
| Životnosť | ≥ 4000 krát |
| OEM/ODM | Áno (akceptované) |
| Farba | Čierna+žltá |
| Rozmer (l*w*h) | 335*185*215 mm |
| BMS | Vstavaná ochrana BMS |
| Váha | Approx 10.5kg |
| Batéria | LifePo4 |
| Typ systému | Statočný |
| Vnútorný odpor | ≤30MΩ |
| Typ | Štiepenie |
| Teplota výtoku | -20 ~ 60 ° C (-4 ~ 140 ° F) |
| Miesto pôvodu | Čína |
| Chemický | Žiadny |
| Teplota náboja | 0 ~ 45 ° C (32 ~ 113 ° F) |
Povinné polia sú označené *
v prípade nadrozmerných alebo nadváhových strojov kontaktujte manažéra predaja, kde nájdete možnosti prepravy a platby. #detail_decotorate_root .magic-0 {šírka: 750px} #detail_decate_root .magic-2 {margin-top: 1px; margin-left: 0; šírka: 750px; -15px; margin-left: -8px;
priatelia, vitajte v našom obchode, môžete mi povedať svoje konkrétne požiadavky na produkt, ak potrebujete ďalšie modely tohto produktu, kontaktujte ma, pošlem odkaz na produkt na váš nákup! 10 minút) e -mail: [email protected] (odpoveď do 8 hodín) shanghai yibang
my-cp210 0-600v 5ma-20a digitálny merač výkonového meracieho merača ac meter merací prístroj s alarmou funkciou atribúty špecifické pre dané odvetvie meranie súčasného rozsahu 3-600v meracie napätie rozsah 5ma-20a úroveň triedy presnosti ostatné
použiteľné pre sériu série 3, nasledujúce lítium/kobaltová kyselina lítium/lítium kobalt/lítium/lítium polymérové/trojité batérie perfect ochrana nadmerného nabíjania, ochrana pred nadmerným výbuchom, ochrana nadprúdovej ochrany a výtok napätie dosky: rozsah
vysielanie bezdrôtového nabíjacieho nabíjačky + výstup napájacieho modulu prijímača 5v 1a max bezdrôtová nabíjačka a prijímač prijíma dve superpozíciu medených drôtových cievok na aktívne bezdrôtové nabíjanie, ktoré sa môže použiť v elektronických
funkcia: testovacia súprava ph oto je tekutý tester, ktorý pokrýva rozsah ph 4,0 až 10 a rozsah oto 0-2, dvojstranný oto, total cl a ph otestujte akúkoľvek vodu, okamžité výsledky, testy na chlór, bróm, alkalitu a ph ľahký
modname = ckeditor msisdr m3 full band software wireless sdr prijímač kompatibilný s rsp1
tieto okuliare sú perfektným riešením na čítanie, kedykoľvek to potrebujete. môže sa použiť ako normálne okuliare. keď zapnete led led, môže to byť ľahké kvapky. led je umiestnená na konci ramena, takže zaostruje svetlo na bod čítate
modname = ckeditor doska obvodov zváracieho stroja argon argon arc arc tig/ws-200s/250a power board vysokofrekvenčná doska vysoko napätie štartovacia doska oblúka, úplne nová doska obvodu dobre testované。 vyhlásenie o riziku 1. osobitné
tento multimeter s digitálnym svorkovým meračom je navrhnutý na meranie prúdu striedavého prúdu, ac/dcvoltage a odporu. používanie ťažobné podniky atď. vlastnosti: 【multifunkčný sponkový meter】: tento multimeter digitálneho svorky je navrhnutý
funkcia materiál: hliník množstvo: 1 kus mikroskop: stereofónny mikroskop, video mikroskop priemer: vonkajší 52 mm vnútorný 42 mm alebo vonkajší 52 mm vnútorný 48 mm alebo vonkajší 48 mm vnútorný 48 mm alebo vonkajší 48 mm vnútorný
#detail_decored_root .magic-0 {šírka: 750px} #detail_detare_root .magic-1 {pretečanie: skryté; šírka: 750px; výška: 376.0217983651226px; margin-top: 0; margin-bottom: 0; -right: 0} #detail_decorate_root .magic-2 {margin-top: 0; margin-left: 0; šírka: 750px; spodná farba:#53647a;
vlastnosti: ootdty náš vodotesný digitálny je ideálny na presné merania v rôznych aplikáciách. naše meradlá, ktoré sú vyrobené z kovových materiálov, sú vhodné pre profesionálov, ktorí vyžadujú presné čítania. vhodný pre technikov
dobrý deň, naša spoločnosť sa špecializuje na výrobu flowmetra, ak je to potrebné, prosím, choďte priamo. malé predvolené srdce.large glass meter send debon, do 48 hodín od doručenia, naliehavá potreba sf kontaktujte poplatky predávajúceho, položky
priatelia, vitajte v našom obchode, ak potrebujete ďalšie modely tohto produktu, kontaktujte ma, pošlem vám odkaz na produkt, aby ste si kúpili! e-mail: [email protected] wechat: 13026354006 #detail_detarote_root .magic-0 {vertical-align: top} #detail_decored_root .magic-1 {vertical-align:
opis tranzistorový tester lcr-p1 je vysoko presné, multifunkčné elektronické testovacie zariadenie navrhnuté špeciálne pre elektronických inžinierov, technikov a nadšencov. toto zariadenie je určené na detekciu a analýzu výkonu a charakteristík polovodičových
popis: 100% úplne nový a vysoký kvalitný dodáva sa s magnetickou základňou držiaka.uhf-pl259 konektor pre ľahkú inštaláciu.hh-n2rs iba set s dvojitou pásmovou anténou, ďalšie demonštrácie príslušenstva na obrázku nie je zahrnuté! -174mhz a 400-470mhz zisk: 2,5/3db
vitajte v našom obchode. naše výrobky majú prijateľné ceny a kvalitné. podporujeme dropshipping a veľkoobchod. ak s nami chcete pracovať dlho, kontaktujte nás a my vám poskytneme veľmi priaznivú cenu. hostiteľ je dodávaný s nabíjacími a vybíjacími