Pridať recenziu
Povinné polia sú označené *
sku: w391648
❤ Vrátane balíka: Šaty*1
❤ Graf veľkosti: (1 palec = 2,54 cm) Merací jednotky: CM
Veľkosť /odporúčajte vek /vhodná výška /hmotnosť
8 y /8 rokov /130-135 cm 27-30 kg
9 y /9 rokov /135-140 cm 30-33 kg
10 y /10 rokov /140-145 cm 33-35 kg
11 y /11 rokov /145-150 cm 35-37 kg
12 y /12 rokov /150-155 cm 37-40 kg
❤ Graf veľkosti: (1 palec = 2,54 cm) Merací jednotky: CM
Veľkosť 8y dĺžka šaty 74 odevy Busta 76 Dĺžka rukávu 46 pás 78 ramien 30 30
Veľkosť 9y dĺžka obliekania 77,5 Busta šaty 79 Dĺžka rukávu 48 pás 81 rameno 31.2
Veľkosť 10y dĺžka obliekania 81 šaty Busta 82 Dĺžka rukávu 50 pás 84 ramená 32.4
Veľkosť 11y dĺžka obliekania 84,5 Busta odevov 85 Dĺžka rukávu 52 pás 87 ramien 33,6
Veľkosť 12y dĺžka obliekania 88 odevy Busta 88 Dĺžka rukávu 54 pás 90 ramien 34,8
❤ Poznámka:
⭐1. Ak je vaše dieťa bacuľatá, odporúčame vám zvoliť väčšiu veľkosť, vďaka.
⭐.
⭐3. Veľkosť môže mať 1-3 cm líši sa v dôsledku manuálneho merania.
⭐4. Divené počítače zobrazujú farby inak, farba skutočnej položky sa môže mierne líšiť od obrázkov nižšie, vďaka za vaše porozumenie.
| Rukávový štýl | pravidelný |
| Chemický | Žiadny |
| Štýl | Neformálny |
| Vekové rozpätie | 7-13y |
| Remeslo tkania | Upevniť |
| Dekorácia | Zahalený |
| Vstavaná podprsenka | No |
| Názov oddelenia | Deti |
| Dĺžka rukávu (cm) | Plné |
| Obdobie | Jeseň |
| Pohlavie | dievčatá |
| Golier | Pec |
| Dĺžka šiat | V polovici kála |
| Typ vzoru | Postihnutý |
| CN | Zhejiang |
| Vhodný | Sa hodí k veľkosti, Vezmite svoju normálnu veľkosť |
| Číslo modelu | DH07024 |
| Materiál | Polyester |
| Pôvod | Pevninská Čína |
| Silueta | Linka |
Povinné polia sú označené *
veľkosť: jedna veľkosť, vhodná pre 2-8 rokov dievčatko dĺžka: 28 cm pás: 42 cm-80 cm
veľkosť (cm) 0-3 m dĺžka: 36 pás: 38 odporúčané vek: 0-3 mesiace 3-6 m dĺžka: 38 pás: 40 odporúčané vek: 3-6 mesiacov 6-9 m dĺžka: 40 pás: 42 odporúčané vek: 6-9 mesiacov 9-12m dĺžka: 42 pás: 44 odporúčané vek: 9-12 mesiacov 12-18
informácie o veľkosti 18-24 m = 90 3t = 100 4t = 110 5t = 120 6t = 130