Pridať recenziu
Povinné polia sú označené *
sku: w500954
Veľkosť mamy (cm)/(palec)
S Tops Dĺžka: 63 / 24,80 Busta: 98 / 38,58 Dĺžka nohavičiek: 103 / 40,55 pás: 64 / 25.20
M Dĺžka vrcholov: 64 / 25,20 BUST: 102 / 40,16 Dĺžka nohavičiek: 104,5 / 41.14 pás: 68 / 26,77
L Dĺžka vrcholov: 65 / 25,59 Busta: 108 / 42,52 Dĺžka nohavičiek: 106 / 41,73 pás: 73 / 28,74
XL Tops Dĺžka: 66 / 25,98 Busta: 114 / 44,88 Dĺžka nohavičiek: 107 / 42,13 pás: 78 / 30,71
XXL Tops Dĺžka: 67 / 26,38 Busta: 120 / 47,24 Dĺžka nohavičiek: 108/42,52 pás: 83 / 32,68
Veľkosť otca (cm)/(palec)
M Dĺžka vrcholov: 72 / 28,35 Busta: 111 / 43,70 Dĺžka nohavičiek: 106,5 / 41,93 pás: 73 / 28,74
L Dĺžka vrcholov: 74 / 29,13 Busta: 117 / 46,06 Dĺžka nohavičiek: 108 / 42,52 pás: 78 / 30,71
XL Tops Dĺžka: 76 / 29,92 BUST: 123 / 48,43 Dĺžka nohavičiek: 109,5 / 43.11 pás: 83 / 32,68
XXL Tops Dĺžka: 77 / 30,31 Busta: 129 / 50,79 Dĺžka nohavičiek: 111 / 43,70 pás: 88 / 34,65
XXXL Tops Dĺžka: 78 / 30,71 Busta: 135 / 53,15 Dĺžka nohavičiek: 112 / 44,09 pás: 93 / 36,61
Veľkosť dieťaťa (cm)/(palec)
Poradný vek: 3 roky Dĺžka: 39 / 15,35 Busta: 64 / 25,20 Dĺžka nohavičiek: 53 / 20,87 pás: 42 / 16,54
Odporúčaný vek: 4 roky Dĺžka: 41 / 16.14 Busta: 66,4 / 26,14 Dĺžka nohavíc: 58 / 22,83 pás: 44 / 17.32
Odporúčaný vek: 5 rokov Dĺžka: 43 / 16,93 Busta: 69 / 27,17 Dĺžka nohavičiek: 63 / 24,80 pás: 46 / 18.11
Odporúčaný vek: 6 rokov Dĺžka: 46 / 18.11 Busta: 72 / 28,35 Dĺžka nohavičiek: 68 / 26,77 pás: 48 / 18.90
Odporúčaný vek: 8 rokov Dĺžka: 52 / 20,47 Busta: 78 / 30,71 Dĺžka nohavíc: 78/30,71 pás: 52 / 20.47
| Zatvorenie | Pulvír |
| Značka | hirigín |
| Štýl | Dovolenka |
| Chemický | Žiadny |
| Pôvod | Pevninská Čína |
| Názov oddelenia | Matka/otec/dieťa |
| Či už úplné otvorenie | No |
| Typ vzoru | Festival |
| Dĺžka rukávu (cm) | Plné |
| Obdobie | všetky ročné obdobia |
| Pohlavie | unisex |
| Vekové rozpätie | 1-3y |
| Hrúbka | Norma |
| Vhodný | Sa hodí k veľkosti, Vezmite svoju normálnu veľkosť |
| Materiál | Polyester |
| Remeslo tkania | Upevniť |
| Typ položky | súprav |
Povinné polia sú označené *
modname = images & cols = 1 & colspace = 10 & rowspace = 10 & alight = center
- graf veľkosti - - poznámka - povoľte, prosím, 1-3 cm sa líši v dôsledku manuálneho merania (všetky merania v cm a všimnite si 1 cm = 0,39 palca) keďže rôzne počítače zobrazujú farby inak, farba skutočnej položky sa môže mierne líšiť
zloženie: 100% bavlna veľkosť: jednotka cm 34 (s) yardy: šírka ramena 39 hrudník 102 dĺžka rukávu 57 dĺžka 58 36 (m) yardy: šírka ramena 40 hrudník 106 dĺžka rukávu 58 dĺžka 59 38 (l) yardy: šírka ramena 41 hrudník 110 dĺžka rukávu
veľkosť rus us uk au eu bustový paist cm palcový cm palca s 44 4-6 8 8 34-36 84 32,76 68 26,52 m 46 8-10 10 10 38-40 88 34,32 72 28,08 l 48 12 12 42 93 36,27 77 30,03 xl 50 14 14 14 44 98 38,22 82 31,98 2xl 52 16 16 16 46 104 40,56 88 34,32 poznámka: 1. prísne
veľkosť (jednotka: cm): s, m, l s bust: dĺžka: pás: bedra: m busta: dĺžka: pás: bedra: l busta: dĺžka: pás: bedra: poznámka: (1 palec = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 palca)
veľkosť (jednotka: cm): s: hrudník: 84 ---- dĺžka: 128 ---- sleeve: 20 ---- rameno: 37 m: hrudník: 88 ---- dĺžka: 130 ---- rukáv: 21 ---- rameno: 38 l: hrudník: 92 ---- dĺžka: 131 ---- sleeve: 21 ---- rameno: 39 metóda umývania: jemne umyte poznámka:
poznámka 1 cm = 0,39 palca, 1 palec = 2,54 cm ✅ m: busta 94 cm rameno 37 cm rukávy 55 cm dĺžka 53 cm hmotnosť 40-50 kg ✅ l: busta 98 cm rameno 38 cm rukávy 56 cm dĺžka 54 cm hmotnosť 50-57,5 kg ✅ xl: busta 102 cm rameno 39 cm rukávy 57